<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Facebook Yahoo&#8217;yu nasıl solladı? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.yicit.com/2010/02/facebook-yahoo-istatistik-sosyalmedya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yicit.com/2010/02/facebook-yahoo-istatistik-sosyalmedya/</link>
	<description>Reklam, Medya, Poetika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Sosyal Medya ve E-Pazarlama ile İlişkisi 3 – E-Pazarlama &#124; Meşgul Sinyali</title>
		<link>http://www.yicit.com/2010/02/facebook-yahoo-istatistik-sosyalmedya/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Sosyal Medya ve E-Pazarlama ile İlişkisi 3 – E-Pazarlama &#124; Meşgul Sinyali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yicit.com/?p=1425#comment-2092</guid>
		<description>[...] 2007 Aralık ayı itibariyle dünyada en çok ziyaretçi alan web siteleri sıralamasında Amazon.com 33.sırada yer alırken, ABD’de en çok ziyaret edilen 11. internet sitesi. Dünya geneline bakıldığında ise ziyaretçilerinin yüzde 48’i ABD’den, yüzde 52’si ise çeşitli ülkelerden siteye giriş yapmakta.[4] AOL da tıpkı Amazon gibi dünya üzerindeki milyonlarca site arasında ilk başlarda ve 53. sırada, bununla birlikte ABD’de en çok ziyaret edilen 12. internet sitesi. AOL’un kullanıcıları doğal olarak yüzde 65.3 gibi baskın bir oranla ABD’den.[5] Yahoo! için değişen tek şey, bunca yıldır yıkılmadan tek başına zirvede yer alıyor olması. Yahoo arama motoru internetin varlığı ile eş değerli olarak daima 1. sıradaki yerini korumakta. (2010&#8242;da ise Facebook Yahoo!yu solladı) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007 Aralık ayı itibariyle dünyada en çok ziyaretçi alan web siteleri sıralamasında Amazon.com 33.sırada yer alırken, ABD’de en çok ziyaret edilen 11. internet sitesi. Dünya geneline bakıldığında ise ziyaretçilerinin yüzde 48’i ABD’den, yüzde 52’si ise çeşitli ülkelerden siteye giriş yapmakta.[4] AOL da tıpkı Amazon gibi dünya üzerindeki milyonlarca site arasında ilk başlarda ve 53. sırada, bununla birlikte ABD’de en çok ziyaret edilen 12. internet sitesi. AOL’un kullanıcıları doğal olarak yüzde 65.3 gibi baskın bir oranla ABD’den.[5] Yahoo! için değişen tek şey, bunca yıldır yıkılmadan tek başına zirvede yer alıyor olması. Yahoo arama motoru internetin varlığı ile eş değerli olarak daima 1. sıradaki yerini korumakta. (2010&#8242;da ise Facebook Yahoo!yu solladı) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.400 seconds -->

